Clash of Clans büyüleri
Büyü fabrikasında ve kara büyü fabrikasında üretilen büyüler. Her büyünün seviyelere göre etkisi, kapladığı yer ve araştırma şartları ayrı sayfasında.
21büyü
11iksir
8kara iksir
14en yüksek seviye




Büyü fabrikası11 büyü
Kara büyü fabrikası8 büyü
21 büyü
İksir
11 büyüSv. 14
Yıldırım BüyüsüTH 5 · 1 yerSv. 13
İyileştirme BüyüsüTH 6 · 2 yerSv. 7
Öfke BüyüsüTH 7 · 2 yerSv. 5
Atlama BüyüsüTH 9 · 2 yerSv. 8
Dondurma BüyüsüTH 9 · 1 yerSv. 9
Klon BüyüsüTH 10 · 3 yerSv. 4
Görünmezlik BüyüsüTH 11 · 1 yerSv. 7
Geri Çağırma BüyüsüTH 13 · 2 yerSv. 5
Canlandırma BüyüsüTH 15 · 2 yerSv. 5
Totem BüyüsüTH 16 · 1 yerSv. 4
Kahraman BüyüsüTH 17 · 2 yer
Yıldırım BüyüsüTH 5 · 1 yerSv. 13
İyileştirme BüyüsüTH 6 · 2 yerSv. 7
Öfke BüyüsüTH 7 · 2 yerSv. 5
Atlama BüyüsüTH 9 · 2 yerSv. 8
Dondurma BüyüsüTH 9 · 1 yerSv. 9
Klon BüyüsüTH 10 · 3 yerSv. 4
Görünmezlik BüyüsüTH 11 · 1 yerSv. 7
Geri Çağırma BüyüsüTH 13 · 2 yerSv. 5
Canlandırma BüyüsüTH 15 · 2 yerSv. 5
Totem BüyüsüTH 16 · 1 yerSv. 4
Kahraman BüyüsüTH 17 · 2 yerKara iksir
8 büyüSv. 8
Deprem BüyüsüTH 8 · 1 yerSv. 13
Zehir BüyüsüTH 8 · 1 yerSv. 8
Hızlandırma BüyüsüTH 9 · 1 yerSv. 8
İskelet BüyüsüTH 9 · 1 yerSv. 9
Yarasa BüyüsüTH 10 · 1 yerSv. 5
Sarmaşık BüyüsüTH 12 · 2 yerSv. 6
Buz Bloku BüyüsüTH 14 · 1 yerSv. 4
Sinir BüyüsüTH 15 · 1 yer
Deprem BüyüsüTH 8 · 1 yerSv. 13
Zehir BüyüsüTH 8 · 1 yerSv. 8
Hızlandırma BüyüsüTH 9 · 1 yerSv. 8
İskelet BüyüsüTH 9 · 1 yerSv. 9
Yarasa BüyüsüTH 10 · 1 yerSv. 5
Sarmaşık BüyüsüTH 12 · 2 yerSv. 6
Buz Bloku BüyüsüTH 14 · 1 yerSv. 4
Sinir BüyüsüTH 15 · 1 yer
